<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cetacea.de &#124; Wale, Delphine und Menschen &#187; Flukenschlag</title>
	<atom:link href="http://www.cetacea.de/news/category/flukenschlag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cetacea.de/news</link>
	<description>Weekly Whale News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Walfang, Beifang, Atemfang und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/11/13/walfang-beifang-atemfang-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/11/13/walfang-beifang-atemfang-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinarien]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 13. November 2008 haben wir folgende Nachrichten über japanischen und norwegischen Walfang, Sonareinsatz der US Marine, Schweinswalsichtungen und die trickreiche Analyse des Atems von Pottwalen gefunden. Sigrid Totz schreibt bei Greenpeace über die Krise der japanischen Walfangindustrie. Das Versorgungsschiff ist wegen Verstössen gegen Umweltgesetze mit Strafen belegt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/11/13/walfang-beifang-atemfang-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrohte Nordkaper, Delfinjagd in Japan, verschwundene Orcas und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/10/27/bedrohte-nordkaper-delfinjagd-in-japan-verschwundene-orcas-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/10/27/bedrohte-nordkaper-delfinjagd-in-japan-verschwundene-orcas-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buckelwale]]></category>
		<category><![CDATA[Delfinfang]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine]]></category>
		<category><![CDATA[Große Tümmler]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkaper]]></category>
		<category><![CDATA[Nördliche Entenwale]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertwale]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 27. Oktober 2008 haben wir Nachrichten über bedrohte Nordkaper, die Delfinjagd von Taiji, verschwundene Schwertwale, einen verendeten Entenwal, Hightech-Kollisionsvermeidung für Fähren, hohe Todesraten bei Großen Tümmlern und koordiniert jagende Ostpazifische Delphine gefunden. In einem ausführlichen Artikel berichtet die Oktober-Ausgabe von National Geographic über die stark bedrohten nördlichen Glattwale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/10/27/bedrohte-nordkaper-delfinjagd-in-japan-verschwundene-orcas-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnenblick zur Geschlechtsbestimmung, Grauwale und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/10/15/finnenblick-zur-geschlechtsbestimmung-grauwale-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/10/15/finnenblick-zur-geschlechtsbestimmung-grauwale-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwale]]></category>
		<category><![CDATA[Große Tümmler]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 15. Oktober 2008 haben wir Nachrichten über die Geschlechtsbestimmung Großer Tümmler, Blasenschleier als Lärmschutz für Schweinswale, die westlichen Grauwale und mehr gefunden. Große Tümmler kann man anhand der Finne nicht nur individuell unterscheiden, es lässt sich auch das Geschlecht per Finne bestimmen. Das haben die beiden Wissenschaftler Lucy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/10/15/finnenblick-zur-geschlechtsbestimmung-grauwale-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel, Diät, ein Besuch bei den Schnabelwalen und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/10/05/klimawandel-diat-ein-besuch-bei-den-schnabelwalen-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/10/05/klimawandel-diat-ein-besuch-bei-den-schnabelwalen-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphinarien]]></category>
		<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Delphinarium]]></category>
		<category><![CDATA[IFAW]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>
		<category><![CDATA[WDSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 6. Oktober 2008 haben wir folgende Nachrichten über Unterwasser-Lärm dank Klimawandel, Neue Delfine in Münster, Walforschung auf der Song of the Whale u.v.m. gefunden. Der Klimawandel sorgt nicht &#8220;nur&#8221; für höhere Temperaturen. Zunehmende CO2 Gehalte in der Luft führen auch zu einer Versauerung der Meere. Das führt nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/10/05/klimawandel-diat-ein-besuch-bei-den-schnabelwalen-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischerei, japanischer Walfang, Wale mit Beinen und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/10/02/fischerei-japanischer-walfang-wale-mit-beinen-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/10/02/fischerei-japanischer-walfang-wale-mit-beinen-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Urwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 2. Oktober 2008 haben wir Nachrichten über Fischereiverhandlungen der EU und deren deutsche Umsetzungen, Fischempfehlungen von Greenpeace, den japanischen Walfang, fossile Wale mit Beinen und Walgesänge vor New York gefunden. Die für Fischerei zuständigen Minister der Europäischen Union haben bei einem Treffen am 29. September in Brüssel signalisiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/10/02/fischerei-japanischer-walfang-wale-mit-beinen-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walschutzgebiet in Chile, Quecksilber in Delfinfleisch und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/09/12/walschutzgebiet-in-chile-quecksilber-in-delfinfleisch-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/09/12/walschutzgebiet-in-chile-quecksilber-in-delfinfleisch-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwave]]></category>
		<category><![CDATA[Delphinjagd]]></category>
		<category><![CDATA[Delphintherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarnbelt]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 12. September 2008 haben wir folgende Nachrichten über Delfintherapie, das chilenische Walschutzgebiet, Waljagd auf Lamalera, Proteste gegen die Fehmarnbeltbrücke, die Evolution der Fluke bei Walen und Quecksilber in Delfinfleisch gefunden. Wirkt Delfintherapie? Und wenn ja, warum? Der Delfintherapie-Experte der WDCS Dr. Karsten Brensing sieht in der Delfintherapie vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/09/12/walschutzgebiet-in-chile-quecksilber-in-delfinfleisch-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit Delphinen, Norwegischer Walfang und mehr</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/09/04/arbeiten-mit-delphinen-norwegischer-walfang-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/09/04/arbeiten-mit-delphinen-norwegischer-walfang-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Watching]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Große Tümmler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Walmodell]]></category>
		<category><![CDATA[whale watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 04. September 2008 haben wir Nachrichten über das Arbeiten mit Delphinen, sanftes Whalewatching, norwegischen Walfang und Grosse Tümmler als &#8220;Killer&#8221; gefunden. Wie funktioniert Eco-volunteering? Ines Scheffel gibt für die Basler Zeitung einen Einblick in die Freiwilligenarbeit zwischen Tourismus und Walforschung im Bunbury’s Dolphin Discovery Centre (DDC) in Australien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/09/04/arbeiten-mit-delphinen-norwegischer-walfang-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolimit für Wale, Walfang, Bucki und mehr am 26. August 2008</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/08/26/tempolimit-fur-wale-walfang-bucki-und-mehr-am-26-august-2008/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/08/26/tempolimit-fur-wale-walfang-bucki-und-mehr-am-26-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buckelwale]]></category>
		<category><![CDATA[bucki]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Narwale]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkaper]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaquita]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet haben wir Nachrichten über Tempolimits für Wale, Trophäenjagd auf Narwale, den der Ostsee entkommenen Bucki, japanischen sogenannten wissenschaftlichen Walfang, den norwegischen Walfang und den stark bedrohten Vaquita gefunden. Zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Nordkaper hat die USA nun ein regionales Tempolimit für die Schiffahrt vorgeschlagen. In den nördlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/08/26/tempolimit-fur-wale-walfang-bucki-und-mehr-am-26-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Krähennest meldet: Wale gesichtet am 21.  August 2008</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/08/21/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-21-august-2008/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/08/21/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-21-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Belugas]]></category>
		<category><![CDATA[Buckelwale]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[WDCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 21. August 2008 haben wir folgende Nachrichten über Wale und Delfine gefunden. Die Zeit berichtet neben ihrem aufsehenerregenden Bericht über die Rolle der Wale im antarktischen Ökosystem auch über ein Erlebnis mit Tausenden Belugas in der Hudson Bay (ZEIT). Gleicher Wal, anderer Ort: Vor den Solowezki-Inseln im Nordwesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/08/21/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-21-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Krähennest meldet: Wale gesichtet am 14.  August 2008</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2008/08/14/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-14-august-2008/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2008/08/14/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-14-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flukenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buckelwale]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Flukenschlag durch&#8217;s Internet am 14. August 2008 haben wir folgende Nachrichten über Wale und Delfine gefunden. Die aktuelle Einschätzung der Weltnaturschutzunion IUCN zur Bedrohungssituation der Walarten zieht auch heute noch durch die Presse. Nachdem am Tag 1 der Veröffentlichung die Belebung der Buckelwal- und Südkaperbestände im Fokus stand, kommen heute noch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2008/08/14/das-krahennest-meldet-wale-gesichtet-am-14-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

