<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cetacea.de &#124; Wale, Delphine und Menschen &#187; Walforschung</title>
	<atom:link href="http://www.cetacea.de/news/category/walforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cetacea.de/news</link>
	<description>Weekly Whale News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Walstrandungen &#8211; Interview mit dem NABU Meeresbiologen Dr. Kim Detloff</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotwale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Strandungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.08.2010 meldete das Department of Conservation (DOC), dass 59 Grindwale an der Küste Neuseelands (Karikari Beach) gestrandet sind. Etwa 100 Helfer, darunter 40 Mitarbeiter des DOC und zahlreiche Freiwillige, versuchten die gestrandeten Tiere zu retten.  In den folgenden Tagen ging die Meldung rund um die Welt und zahlreiche Presse- und News-Ticker hielten die Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologische Sensation: Grauwalsichtung vor Israel</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Eschrichtius]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwal]]></category>
		<category><![CDATA[IMMRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht zu glauben. Vor der israelischen Küste hat der israelische Walforscher Dr. Aviad Scheinin vom Israel Marine Mammal Research &#038; Assistance Center (IMMRAC) einen Grauwal gesichtet und photographisch dokumentiert.
Am Morgen des 8. Mai wurde IMMRAC über einen Wal vor Herzliya Marina informiert. Das dreizehn Meter lange Tier wurde gesichtet und für zwei Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Spur der Schweinswale in der Weser</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brake]]></category>
		<category><![CDATA[C-POD]]></category>
		<category><![CDATA[GRD]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Weser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft zur Rettung der Delfine ruft zur Meldung von Schweinswalsichtungen in der Weser auf. Zwei akustische Detektoren in der Weser sollen das Vorkommen von Schweinswalen auch wissenschaftlich auswertbar festhalten.
Im Mai 2006 hat die Gesellschaft zur Rettung der Delfine GRD in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde Brake das Projekt &#8220;Schweinswale in der Weser&#8221; ins Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiotipp: Umleitung für Schweinswale</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beifang]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe für unsere heimische Walart
Jedes Jahr verheddern sich Tausende von Schweinswalen in Fischernetzen. In der Ostsee hat sich der Bestand dieser scheuen Tiere in den letzten Jahren halbiert. Auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen sie als &#8220;stark gefährdet&#8221;. 

Dänische Wissenschaftler wollen ihnen jetzt zu Hilfe kommen. Die Meeresbiologen erforschen das komplexe Echolotsystem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Welcher Fisch ist der richtige?</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Untersuchung von Walen und ihrer Einbettung in ein Ökosystem ist die Kenntnis um die Ernährung von besonderer Bedeutung. Auf eine Antwort nach der Frage &#8220;Was frisst der Wal?&#8221; hat sich ein niederländisches Team um Okka Jansen gemacht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Nahrungszusammensetzung von Kleinwalen herauszufinden. Offensichtlich scheint es, einfach nur im Magen gestrandeter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Schweinswale in der Ostsee</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Watching]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinswale der Ostsee haben auf der Tagung der European Cetacean Society eine besondere Bedeutung. Die Population der zentralen und östlichen Ostsee gilt als stark gefährdet. Die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e.V. leistet einen Beitrag zur Erfassung der Bestände und von Veränderungen durch ein großes Freiwilligenprogramm.
Philip Loos von der Universität Hamburg und der Gesellschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Wie bedrohte Wale schützen?</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Eröffnungsvortrag hat der deutsch-amerikanische Meeresbiologe Professor Bernd Würsig bedrohte Walarten und Populationen weltweit vorgestellt.
Über 450 Biologen und Tierärzte, aber auch einige walinteressierte Laien sind in Stralsund zusammengekommen, um sich drei Tage lang über aktuelle Forschungsergebnisse und geeignete Schutzmaßnahmen auszutauschen. Der Direktor des Meeresmuseums Dr. Harald Benke hat die Konferenz mit sichtlicher Freude eröffnet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Die unbekannten Delphine des Nordatlantiks</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/22/ecs-konferenz-die-unbekannten-delphine-des-nordatlantiks/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/22/ecs-konferenz-die-unbekannten-delphine-des-nordatlantiks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Erforschungsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lagenorhynchus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Phylogenie]]></category>
		<category><![CDATA[Weißschnauzendelphine]]></category>
		<category><![CDATA[Weißseitendelphine]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Sie leben vor unserer Haustür, sind aber noch weitgehend unbekannt: Der küstennah vorkommende Weißschnauzendelphin und der auf dem offenen Meer zu findende Weißseitendelphin. Ein ECS Workshop hat mit über zwanzig Beiträgen den aktuellen Forschungsstand zusammengetragen und Aussicht auf zukünftige Bemühungen gegeben.
Zur Einleitung hat Carl Kinze (Wal und Mensch Gast 2004) die Erforschungsgeschichte dargestellt. Er hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/22/ecs-konferenz-die-unbekannten-delphine-des-nordatlantiks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Wal-Anatomie im Detail</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/21/ecs-konferenz-wal-anatomie-im-detail/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/21/ecs-konferenz-wal-anatomie-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomie]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Morphologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schädel]]></category>
		<category><![CDATA[Skelett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Vor Beginn der Konferenz europäischer Walforscher in Stralsund tauschen sich die Wissenschaftler in Workshops aus. Einer der Workshops beschäftigte sich mit der Morphologie der Meeressäuger. In 15 Vorträgen stellen Walforscher Neues aus einer alten Disziplin vor.
Am 22. März beginnt die 24. Konferenz der European Cetacean Society ECS. Am Wochenende vor Konferenzbeginn werden Workshops angeboten. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/21/ecs-konferenz-wal-anatomie-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man 1881 einen Blauwal für&#8217;s Museum fing</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/02/17/wie-man-1881-einen-blauwal-fuers-museum-fing/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/02/17/wie-man-1881-einen-blauwal-fuers-museum-fing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Blauwal]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Walskelett]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Es ging schon recht martialisch zu in den alten Tagen. Wer liest, wie das Blauwalskelett seinen Weg in die Ausstellung des Zoologischen Museums der Universität Kiel genommen hat, der stolpert über Szenen, die heute brutal und zivilisationsfern anmuten. Trotzdem handelt es sich bei der Beschreibung des damaligen Kieler Zoologie-Professors Karl August Möbius um ein aufschlussreiches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/02/17/wie-man-1881-einen-blauwal-fuers-museum-fing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
