<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cetacea.de &#124; Wale, Delphine und Menschen &#187; Walforschung</title>
	<atom:link href="http://www.cetacea.de/news/category/walforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cetacea.de/news</link>
	<description>Weekly Whale News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>63. Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) in St. Helier (Kanalinsel Jersey), 11. – 14. Juli 2011: Überblick und Ergebnisse</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Die IWC zählt 89 Mitgliedsstaaten. Zu Konferenzbeginn auf der britischen Kanalinsel Jersey hatten aber 21 Länder noch nicht ihren Beitrag gezahlt und deshalb kein Stimmrecht. Das ist vor allem eine Folge der japanischen Meereskatastrophe vom 11. März und ihrer nuklearen Auswirkung. Denn Japan hat kein Geld mehr übrig, um die IWC-Beiträge für arme Entwicklungsländer zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation bei Pottwalen: Vortrag in Braunschweig</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2011/03/18/kommunikation-bei-pottwalen-vortrag-in-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2011/03/18/kommunikation-bei-pottwalen-vortrag-in-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Physeter]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Stefan Huggenberger berichtet am 13. April im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig über &#8220;Die Sprache des Moby Dick&#8221;. Der Pottwal ist ein Tier der Extreme: Er ist das größte Raubtier, das jemals gelebt hat, produziert die lautesten Vokalisationen im Tierreich, erreicht die größten Tauchtiefen eines Lungenatmers und besitzt das größte Gehirn auf unserer Erde. Außergewöhnliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2011/03/18/kommunikation-bei-pottwalen-vortrag-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Lachen der Schwertwale. Vortrag am 19. Januar</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2011/01/11/das-lachen-der-schwertwale-vortrag-am-19-januar/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2011/01/11/das-lachen-der-schwertwale-vortrag-am-19-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Orcinus orca]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertwale]]></category>
		<category><![CDATA[Wal und Mensch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwertwalforscherin Nicola Rehn berichtet am 19. Januar an der Tierärztlichen Hochschule Hannover in ihrem Vortrag &#8220;Das Lachen der Schwertwale&#8221; über neue Erkenntnisse aus der Welt der Schwertwal-Kommunikation. Der Eintritt ist frei! Schwertwale sind über die ganze Welt verbreitet. Von der Antarktis bis in arktische Gewässer haben sich die Meeressäuger mit der markanten schwarzweißen Hautfärbung an unterschiedliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2011/01/11/das-lachen-der-schwertwale-vortrag-am-19-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandel bei den Walen: Zur Entstehung der Bartenwale</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/10/15/wandel-bei-den-walen-zur-entstehung-der-bartenwale/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/10/15/wandel-bei-den-walen-zur-entstehung-der-bartenwale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bartenwale]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mysticeti]]></category>
		<category><![CDATA[Walfossilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Bartenwalen gehören die gewaltigsten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Wie kam es zur Entwicklung dieser riesigen Lebewesen? Welche Forscher haben sich an die detektivische Arbeit gemacht und mit Hammer, Meißel und Pinsel unbekannte Wale aus altem Gestein freigelegt? Der Experte für fossile Wale Johannes Albers beschreibt in seinem Aufsatz &#8220;Ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/10/15/wandel-bei-den-walen-zur-entstehung-der-bartenwale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walstrandungen &#8211; Interview mit dem NABU Meeresbiologen Dr. Kim Detloff</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotwale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Strandungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.08.2010 meldete das Department of Conservation (DOC), dass 59 Grindwale an der Küste Neuseelands (Karikari Beach) gestrandet sind. Etwa 100 Helfer, darunter 40 Mitarbeiter des DOC und zahlreiche Freiwillige, versuchten die gestrandeten Tiere zu retten.  In den folgenden Tagen ging die Meldung rund um die Welt und zahlreiche Presse- und News-Ticker hielten die Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoologische Sensation: Grauwalsichtung vor Israel</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Eschrichtius]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwal]]></category>
		<category><![CDATA[IMMRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht zu glauben. Vor der israelischen Küste hat der israelische Walforscher Dr. Aviad Scheinin vom Israel Marine Mammal Research &#038; Assistance Center (IMMRAC) einen Grauwal gesichtet und photographisch dokumentiert. Am Morgen des 8. Mai wurde IMMRAC über einen Wal vor Herzliya Marina informiert. Das dreizehn Meter lange Tier wurde gesichtet und für zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/05/09/zoologische-sensation-grauwalsichtung-vor-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Spur der Schweinswale in der Weser</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brake]]></category>
		<category><![CDATA[C-POD]]></category>
		<category><![CDATA[GRD]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Weser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft zur Rettung der Delfine ruft zur Meldung von Schweinswalsichtungen in der Weser auf. Zwei akustische Detektoren in der Weser sollen das Vorkommen von Schweinswalen auch wissenschaftlich auswertbar festhalten. Im Mai 2006 hat die Gesellschaft zur Rettung der Delfine GRD in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde Brake das Projekt &#8220;Schweinswale in der Weser&#8221; ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiotipp: Umleitung für Schweinswale</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beifang]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe für unsere heimische Walart Jedes Jahr verheddern sich Tausende von Schweinswalen in Fischernetzen. In der Ostsee hat sich der Bestand dieser scheuen Tiere in den letzten Jahren halbiert. Auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen sie als &#8220;stark gefährdet&#8221;. Dänische Wissenschaftler wollen ihnen jetzt zu Hilfe kommen. Die Meeresbiologen erforschen das komplexe Echolotsystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Welcher Fisch ist der richtige?</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Untersuchung von Walen und ihrer Einbettung in ein Ökosystem ist die Kenntnis um die Ernährung von besonderer Bedeutung. Auf eine Antwort nach der Frage &#8220;Was frisst der Wal?&#8221; hat sich ein niederländisches Team um Okka Jansen gemacht. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Nahrungszusammensetzung von Kleinwalen herauszufinden. Offensichtlich scheint es, einfach nur im Magen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/24/ecs-konferenz-welcher-fisch-ist-der-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Schweinswale in der Ostsee</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Watching]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinswale der Ostsee haben auf der Tagung der European Cetacean Society eine besondere Bedeutung. Die Population der zentralen und östlichen Ostsee gilt als stark gefährdet. Die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e.V. leistet einen Beitrag zur Erfassung der Bestände und von Veränderungen durch ein großes Freiwilligenprogramm. Philip Loos von der Universität Hamburg und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

