<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cetacea.de &#124; Wale, Delphine und Menschen &#187; Walschutz</title>
	<atom:link href="http://www.cetacea.de/news/category/walschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cetacea.de/news</link>
	<description>Weekly Whale News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>63. Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) in St. Helier (Kanalinsel Jersey), 11. – 14. Juli 2011: Überblick und Ergebnisse</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Die IWC zählt 89 Mitgliedsstaaten. Zu Konferenzbeginn auf der britischen Kanalinsel Jersey hatten aber 21 Länder noch nicht ihren Beitrag gezahlt und deshalb kein Stimmrecht. Das ist vor allem eine Folge der japanischen Meereskatastrophe vom 11. März und ihrer nuklearen Auswirkung. Denn Japan hat kein Geld mehr übrig, um die IWC-Beiträge für arme Entwicklungsländer zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2011/07/15/63-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-in-st-helier-kanalinsel-jersey-11-%e2%80%93-14-juli-2011-uberblick-und-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walstrandungen &#8211; Interview mit dem NABU Meeresbiologen Dr. Kim Detloff</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotwale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Strandungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.08.2010 meldete das Department of Conservation (DOC), dass 59 Grindwale an der Küste Neuseelands (Karikari Beach) gestrandet sind. Etwa 100 Helfer, darunter 40 Mitarbeiter des DOC und zahlreiche Freiwillige, versuchten die gestrandeten Tiere zu retten.  In den folgenden Tagen ging die Meldung rund um die Welt und zahlreiche Presse- und News-Ticker hielten die Öffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/09/06/walstrandungen-interview-mit-dem-nabu-meeresbiologen-dr-kim-detloff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsselrolle für die EU: Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) steht bevor</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/06/14/schlusselrolle-fur-die-eu-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-steht-bevor/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/06/14/schlusselrolle-fur-die-eu-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-steht-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Vom 21. bis zum 25. Juni trifft sich die Internationale Walfangkommission (IWC) zu ihrer Jahrestagung in Agadir, Marokko. Im Zentrum des Interesses stehen zwei Themen, ein umfassendes und ein spezielles: Generell steht die Zukunft des Walfangmoratoriums von 1986 auf dem Spiel, das durch einen Kompromiss zwischen Walschutz- und Walfang-Bestrebungen ausgehebelt zu werden droht. Ein spezielles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/06/14/schlusselrolle-fur-die-eu-jahrestagung-der-internationalen-walfangkommission-iwc-steht-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Spur der Schweinswale in der Weser</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brake]]></category>
		<category><![CDATA[C-POD]]></category>
		<category><![CDATA[GRD]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Weser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft zur Rettung der Delfine ruft zur Meldung von Schweinswalsichtungen in der Weser auf. Zwei akustische Detektoren in der Weser sollen das Vorkommen von Schweinswalen auch wissenschaftlich auswertbar festhalten. Im Mai 2006 hat die Gesellschaft zur Rettung der Delfine GRD in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde Brake das Projekt &#8220;Schweinswale in der Weser&#8221; ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/03/auf-der-spur-der-schweinswale-in-der-weser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiotipp: Umleitung für Schweinswale</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beifang]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe für unsere heimische Walart Jedes Jahr verheddern sich Tausende von Schweinswalen in Fischernetzen. In der Ostsee hat sich der Bestand dieser scheuen Tiere in den letzten Jahren halbiert. Auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen sie als &#8220;stark gefährdet&#8221;. Dänische Wissenschaftler wollen ihnen jetzt zu Hilfe kommen. Die Meeresbiologen erforschen das komplexe Echolotsystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/04/01/radiotipp-umleitung-fur-schweinswale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Schweinswale in der Ostsee</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Watching]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Phocoena]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinswale der Ostsee haben auf der Tagung der European Cetacean Society eine besondere Bedeutung. Die Population der zentralen und östlichen Ostsee gilt als stark gefährdet. Die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e.V. leistet einen Beitrag zur Erfassung der Bestände und von Veränderungen durch ein großes Freiwilligenprogramm. Philip Loos von der Universität Hamburg und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-schweinswale-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS-Konferenz: Wie bedrohte Wale schützen?</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Eröffnungsvortrag hat der deutsch-amerikanische Meeresbiologe Professor Bernd Würsig bedrohte Walarten und Populationen weltweit vorgestellt. Über 450 Biologen und Tierärzte, aber auch einige walinteressierte Laien sind in Stralsund zusammengekommen, um sich drei Tage lang über aktuelle Forschungsergebnisse und geeignete Schutzmaßnahmen auszutauschen. Der Direktor des Meeresmuseums Dr. Harald Benke hat die Konferenz mit sichtlicher Freude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/03/23/ecs-konferenz-wie-bedrohte-wale-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänemark: Drama um in Eis eingeschlossenen Schweinswal</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/02/10/danemark-drama-um-in-eis-eingeschlossenen-schweinswal/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/02/10/danemark-drama-um-in-eis-eingeschlossenen-schweinswal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schweinswal saß im Limfjord (Dänemark) im Eis fest und ist nun verschwunden. Rettungsversuche sind gescheitert. Seit dem 31. Januar saß ein Schweinswal im Limfjord im nördlichen Dänemark fest. Der Limfjord ist ein verschlängeltes Fjordsystem, das Nord- und Ostsee verbindet. Es trennt den nördlichsten Teil Dänemarks vom Festland ab, so dass dieser eigentlich als Insel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/02/10/danemark-drama-um-in-eis-eingeschlossenen-schweinswal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hvaler.dk/Video/Marsvin%20ved%20Virksund.wmv" length="672369" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Schutz der Flussdelphine in Bangladesch</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/02/02/schutz-der-flussdelphine-in-bangladesch/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/02/02/schutz-der-flussdelphine-in-bangladesch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Flussdelphine]]></category>
		<category><![CDATA[Ganges]]></category>
		<category><![CDATA[Irawadidelphin]]></category>
		<category><![CDATA[Orcaella]]></category>
		<category><![CDATA[Platanista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Irawadidelphine und Ganges Flußdelphine zählen zu den gefährdeten Delphinarten. Das Bangladesh Cetacean Diversity Project erhebt wissenschaftliche Daten zu diesen und anderen Walen in und vor Bangladesch. Diese Arbeit ist von großer Bedeutung für den Schutz dieser Tiere in einer wirtschaftlich benachteiligten Region unserer Erde. Von HELMUT DENZAU Im Süden von Bangladesch liegt der größte zusammenhängende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/02/02/schutz-der-flussdelphine-in-bangladesch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwergwale doch keine &#8220;Kakerlaken der Meere&#8221;?</title>
		<link>http://www.cetacea.de/news/2010/01/18/zwergwale-doch-keine-kakerlaken-der-meere/</link>
		<comments>http://www.cetacea.de/news/2010/01/18/zwergwale-doch-keine-kakerlaken-der-meere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Walforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Krill]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetacea.de/news/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zwergwale sind die Kakerlaken der Meere&#8221;. Mit diesem markanten Ausspruch beschreiben die Walfang-Lobbyisten ihre Einschätzung von der ökologischen Rolle der Zwergwale. Ein wesentlicher Pfeiler der Argumentation für den antarktischen Walfang ist die Annahme, dass sich die antarktischen Zwergwale auf Kosten der Großwale stark vermehren konnten, die durch den industriellen Walfang des 20 Jahrhunderts fast vernichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cetacea.de/news/2010/01/18/zwergwale-doch-keine-kakerlaken-der-meere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

