Alle Waltiere in Deutsch, Latein und Englisch.
Taxonomie (überarbeitet 24.07.2005 )
Eine Klassifikation der Ordnung Cetacea nach Angaben der International Whaling Commission (Journal of Cetacean Research and Management, 2003).
Zur Dokumentation des üblichen deutschen Sprachgebrauchs wurden folgende Bücher ausgewertet. In Einzelfällen kann es noch weitere Namen im deutschen Sprachraum geben, es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.:
(M) MARTIN (1991), (R) ROBINEAU, D., R. DUGUY u. M. KLIMA (1994) bzw. ROBINEAU, D., R. DUGUY u. M. KLIMA (1995) und (W) WANDREY (1997),
ausser die mit „NEU“ gekennzeichneten Namen, die nach aktuellen taxonomischen Überarbeitungen und Neuentdeckungen an dieser Stelle vorgeschlagen werden. (Jan Herrmann, 24.07.2005 )
Hinter den Walarten sind Links in Kurzform angegeben. „W“ führt zur englischen Wikipedia, da die Einträge dort durch die Society for Marine Mammalogy gepflegt werden. Danach ist der Erhaltungszustand nach der Weltnaturschutzunion IUCN angegeben. Dort werden folgende Stufen unterschieden:
| Kurz | IUCN Red List category | IUCN Gefährdungskategorie |
|---|---|---|
| EX | Extinct | Ausgestorben |
| EW | Extinct in the wild | In der Natur ausgestorben |
| CR | Critically Endangered | Vom Aussterben bedroht |
| EN | Endangered | Stark gefährdet |
| VU | Vulnerable | Gefärdet |
| NT | Near Threatened | Potentiell gefährdet |
| CD | Conservation Dependent | Von Schutzmaßnahmen abhängig |
| LC | Least concern | Nicht gefährdet |
| DD | Data deficient | Unzureichende Datengrundlage |
| NE | Not evaluated | Nicht ausgewertet |
Unterordnung Mysticeti (Bartenwale)
Familie Balaenidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Eubalaena australis | Southern right whale | Südkaper, südlicher Glattwal (M) | W – LC |
| Eubalaena glacialis | North Atlantic right whale | Atlantischer Nordkaper NEU | W – CR |
| Eubalaena japonica | North Pacific right whale | Pazifischer Nordkaper NEU | W – EN |
| Balaena mysticetus | Bowhead whale | Grönlandwal (M, R) | W – LC |
Familie Neobalaenidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Caperea marginata | Pygmy right whale | Zwergglattwal (M) | W – LC |
Familie Eschrichtiidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Eschrichtius robustus | Gray whale | Grauwal (M) | W – LC |
Familie Balaenopteridae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Balaenoptera acutorostrata | Common minke whale | Zwergwal (M, R) | W – LC |
| Balaenoptera bonaerensis | Antarctic minke whale | Südlicher Zwergwal | W – NT |
| Balaenoptera borealis | Sei whale | Seiwal (M, R) | W – EN |
| Balaenoptera edeni | Bryde’s whale | Brydewal (M) | W – LC |
| Balaenoptera musculus | Blue whale | Blauwal (M, R) | W – EN |
| Balaenoptera physalus | Fin whale | Finnwal (M, R) | W – VU |
| Balaenoptera omurai | Omura’s whale | Omurawal | W – DD |
| Balaenoptera ricei | Rice’s whale | Rice-Wal | W – CR |
| Megaptera novaeangliae | Humpback whale | Buckelwal (M, R) | W – LC |
Unterordnung Odontoceti (Zahnwale)
Familie Physeteridae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Physeter macrocephalus | Sperm whale | Pottwal (M, R) | W – VU |
Familie Kogiidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Kogia breviceps | Pygmy sperm whale | Zwergpottwal (M, R) | W – VU |
| Kogia sima | Dwarf sperm whale | Kleinpottwal (R),Kleinstpottwal (M) | W – LC |
Familie Platanistidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Platanista gangetica | Ganges river dolphin | Gangesdelfin | W – EN |
| Platanista minor | Indus river dolphin | Indusdelfin | W – EN |
Familie Pontoporiidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Pontoporia blainvillei | Franciscana | La-Plata-Delfin (Franciscana) (M) | W – VU |
Familie Lipotidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Lipotes vexillifer | Baiji | Baiji, Chinesischer Flussdelfin (M) |
Familie Iniidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Inia geoffrensis | Amazon river dolphin or boto | Amazonas-Delfin (Boto, Inia) (M) |
Familie Monodontidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Delphinapterus leucas | White whale or beluga | Beluga, Weißwal (M, R) | |
| Monodon monoceros | Narwhal | Narwal (M, R) |
Familie Phocoenidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Phocoena phocoena | Harbour porpoise | Schweinswal (M, R), Kleintümmler (R) | W – LC |
| Phocoena spinipinnis | Burmeister’s porpoise | Burmeister Schweinswal (M) | W – NT |
| Phocoena sinus | Vaquita | Kalifornischer (Pazifischer(M)) Hafenschweinswal | W – CR |
| Phocoena dioptrica | Spectacled porpoise | Brillenschweinswal (M) | W – LC |
| Neophocaena phocaenoides | Indo-Pacific finless porpoise | Indischer Schweinswal(M),Finnenloser Schweinswal | W – VU |
| Phocoenoides dalli | Dall’s porpoise | Dall-Hafenschweinswal | W – LC |
| Neophocaena asiaeorientalis | Narrow-ridged finless porpoise | Östlicher Glattschweinswal | W – EN |
Familie Delphinidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Steno bredanensis | rough-toothed dolphin | Rauzahndelfin (R) | |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific hump-backed dolphin | Chinesischer Weißer Delfin (M) | |
| Sousa teuszii | Atlantic hump-backed dolphin | Kamerunfluß-Delfin (M) | |
| Sousa plumbea | Indian Ocean humpback dolphin | Bleifarbener Delfin | |
| Sousa sahulensis | Sahul dolphin phocaenoides | Australischer Buckeldelfin | |
| Sotalia fluviatilis | Tucuxi | Amazonas-Sotalia (M) | |
| Sotalia guianensis | Guiana dolphin | Guyana-Delfin | |
| Lagenorhynchus albirostris | White-beaked dolphin | Weißschnauzendelfin (M, R) | |
| Leucopleurus acutus | Atlantic white-sided dolphin | Weißseitendelfin (M, R) | |
| Aethalodelphis obscurus | Dusky dolphin | Schwarzdelfin (M) | |
| Aethalodelphis obliquidens | Pacific white-sided dolphin | Weißstreifendelfin (M) | |
| Cephalorhynchus cruciger | Hourglass dolphin | Stundenglas-Delfin (M) | |
| Cephalorhynchus australis | Peale’s dolphin | Peale-Delfin (M) | |
| Grampus griseus | Risso’s dolphin | Rundkopfdelphin (M, R) | |
| Tursiops truncatus | Common bottlenose dolphin | Großer Tümmler (M, R) | |
| Tursiops aduncus | Indo-Pacific bottlenose dolphin | Indo-pazifischer Grosser Tümmler | |
| Stenella frontalis | Atlantic spotted dolphin | Fleckendelfin, Zügeldelfin (M) | |
| Stenella attenuata | Pantropical spotted dolphin | Fleckendelfin,Schlankdelfin (M) | |
| Stenella longirostris | Spinner dolphin | Ostpazifischer Delfin (Spinner) (M) | |
| Stenella clymene | Clymene dolphin | Clymene-Delfin (Kurzschnauzenspinner) (M) | |
| Stenella coeruleoalba | Striped dolphin | Streifendelfin (R),Blau-Weißer Delfin (M) | |
| Delphinus delphis | Common dolphin | Gewöhnlicher Delfin(R),gemeiner Delfin (M, R) | |
| Lagenodelphis hosei | Fraser’s dolphin | Frasers Delfin (R),Borneo-Delfin (M) | |
| Lissodelphis borealis | Northern right whale dolphin | Nördlicher Glattdelfin (M) | |
| Lissodelphis peronii | Southern right whale dolphin | Südlicher Glattdelfin (M) | |
| Cephalorhynchus commersonii | Commerson’s dolphin | Commerson-Delfin (M) (Jacobita, Tonina) | |
| Cephalorhynchus eutropia | Chilean dolphin | Weißbauchdelfin (Chilenischer Delfin) (M) | |
| Cephalorhynchus heavisidii | Heaviside’s dolphin | Heaviside Delfin (M) | |
| Cephalorhynchus hectori | Hector’s dolphin | Hector-Delfin (M) | |
| Peponocephala electra | Melon-headed whale | Melonenkopfdelfin (R),Breitschnabeldelfin (R, M) | |
| Feresa attenuata | Pygmy killer whale | Zwerggrindwal (M) | |
| Pseudorca crassidens | False killer whale | Kleiner Schwertwal (M, R) | |
| Orcinus orca | Killer whale | Schwertwal (M, R) | |
| Globicephala melas | Long-finned pilot whale | Langflossen-Grindwal (R),Gewöhnlicher Grindwal (M) | |
| Globicephala macrorhynchus | Short-finned pilot whale | Kurzflossen-Grindwal (R),Indischer Grindwal (M) | |
| Orcaella brevirostris | Irrawaddy dolphin | Irawadi-Delfin (M) | |
| Orcaella heinsohni | Snubfin dolphin | Stupsfinnendelfin |
Familie Ziphiidae
| Wissenschaftlicher Name | Englischer Name | Deutscher Name | Links |
|---|---|---|---|
| Tasmacetus shepherdi | Shepherd’s beaked whale | Shepherd-Wal (M) | |
| Berardius bairdii | Baird’s beaked whale | Baird-Wal (M) | |
| Berardius arnuxii | Arnoux’s beaked whale | Südlicher Schwarzwal (M) | |
| Berardius minimus | Sato’s beaked whale | Kleiner Schnabelwal | |
| Indopacetus pacificus | Longman’s beaked whale | Pazifischer Schnabelwal (M) | |
| Mesoplodon bidens | Sowerby’s beaked whale | Sowerby-Zweizahnwal (M, R),Nordsee-Schnabelwal (W), Flosser (W) | |
| Mesoplodon hotaula | Deraniyagala’s beaked whale | Deraniyagala-Zweizahnwal | |
| Mesoplodon densirostris | Blainville’s beaked whale | Blainville-Zweizahnwal (R),Blainville-Schnabelwal (M) | |
| Mesoplodon eueu | Ramari’s breaked whale | Ramari-Schnabelwal NEU (2021) | |
| Mesoplodon europaeus | Gervais‘ beaked whale | Gervais-Zweizahnwal (M, R),Europäischer Schnabelwal (W) | |
| Mesoplodon layardii | Strap-toothed whale | Layard-Wal (M**, W) | |
| Mesoplodon hectori | Hector’s beaked whale | Hector-Schnabelwal (M) | |
| Mesoplodon grayi | Gray’s beaked whale | Camperdown-Wal (M), Scamperdown-Wal (W), Gray-Schnabelwal (W), Südlicher Schnabelwal (W) | |
| Mesoplodon stejnegeri | Stejneger’s beaked whale | Stejneger-Schnabelwal (M),Beringmeer-Schnabelwal (W), Säbelzahn-Wal (W) | |
| Mesoplodon bowdoini | Andrews‘ beaked whale | Andrew-Schnabelwal (M),Bowdoin-Schnabelwal (W) | |
| Mesoplodon mirus | True’s beaked whale | True-Zweizahnwal (R), True-Wal (M) | |
| Mesoplodon ginkgodens | Ginkgo-toothed beaked whale | Japanischer Schnabelwal (M), Ginkgo-Schnabelwal (W) | |
| Mesoplodon carlhubbsi | Hubbs‘ beaked whale | Hubb-Schnabelwal (M) | |
| Mesoplodon perrini | Perrin’s beaked whale | Perrin Schnabelwal | |
| Mesoplodon peruvianus | Pygmy beaked whale | Zwergschnabelwal (W), Humboldtschnabelwal (W) | |
| Mesoplodon traversii | Spade-toothed whale, (Bahamonde’s beaked whale) | Travers-Schnabelwal NEU (Bahamonde-Schnabelwal) | |
| Ziphius cavirostris | Cuvier’s beaked whale | Cuvier-Schnabelwal (M, R) | |
| Hyperoodon ampullatus | Northern bottlenose whale | Nördlicher Entenwal (R) | |
| Hyperoodon planifrons | Southern bottlenose whale | Südlicher Entenwal |
** Druckfehler im Buch, hier korrigiert.
Wir danken Giovanni Bearzi vom Tethys Research Institute für die Erlaubnis zur Adaption der italienischen Version dieses Dokumentes in die deutsche Sprache.
Literatur:
MARTIN, A. R. (1991):
Übersetzer: Dr. Rüdiger Wandrey
Das große Bestimmungsbuch der Wale und Delphine.
Mosaik Verlag, München.
ROBINEAU, D., R. DUGUY u. M. KLIMA (1994):
Übersetzer: Dr. Roland u. Sonja Lick (engl.), Beate Bongrand (franz.)
Handbuch der Säugetiere Europas, Band 6: Meeressäuger, Teil I: Wale und Delphine-Cetacea, Teil IA: Einführung, Monodontidae, Phocoenidae, Delphinidae.
Aula Verlag, Wiesbaden.
ROBINEAU, D., R. DUGUY u. M. KLIMA (1995):
Übersetzer: Dr. Roland u. Sonja Lick (engl.), Beate Bongrand (franz.)
Handbuch der Säugetiere Europas, Band 6: Meeressäuger, Teil I: Wale und Delphine-Cetacea, Teil IB: Ziphiidae, Kogiidae, Physeteridae, Balaenidae, Balaenopteridae.
Aula Verlag, Wiesbaden.
WANDREY, R. (1997):
Die Wale und Robben der Welt. Vorkommen, Gefährdung, Schutz.
Franckh-Kosmos, Stuttgart.

